SSC WERL CUP

Interner Kleinkaliber Gewehr Cup im Champions-League-Modus

 Der SSC Werl veranstaltet einen spannenden Kleinkaliber Gewehr Cup im beliebten Champions-League-Format!

 

Insgesamt haben sich 32 Schützen angemeldet, die in 8 Gruppen mit jeweils vier Teilnehmern gegeneinander antreten. Über vier Durchgänge hinweg kämpfen die Teilnehmer um wertvolle Ringe, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

 

Die besten zwei Schützen jeder Gruppe ziehen in die K.-o-Phase ein, wo es in packeden Duellen weitergeht - von Achtelfinale über Viertelfinale bis hin zum großen Finale.

 

Ein Turnier, das Spannung, Präzision und sportlichen Ehrgeiz verspricht! Wer wird am Ende den Pokal in den Händen halten? Bleibt dran und verfolgt die aufregenden Wettkämpfe beim SSC Werl!

Endtermine

1. Wettkampf 14.12.2024

2. Wettkampf 12.01.2025

3. Wettkampf 02.02.2025

4. Wettkampf 23.02.2025

 

Achtelfinale 05.- 08.- oder 09.03.2025

 

Viertelfinale 09.- 12.- oder 13.04.2025

 

Halbfinale 30.04.25 oder 03.-04.05.2025

 

Finale 25.05.2025



Ergebnisse


                 
    Gruppe A DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Dennis Elwert 283 293       576
2   Irina Petersen 284 282       566
3   Thomas Schleimer 276 284       560
4   Sven Petersen  272 269       541
                 
    Gruppe B DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Berhard Leifert 287 290       577
2   Andreas Langenhorst 288 278       566
3   Simon Konietzny 257 271       528
4   Stefan Lewinski 0 0       0
                 
    Gruppe C DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Bernd Richter 289 294       583
2   Albert Sickmann 287 290       577
3   Thorsten Heckmann 283 289       572
4   Nils Collas 281 283       564
                 
    Gruppe D DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Alfred Risse 288 295       583
2   Sven Skultety 287 285       572
3   Dennis Lebedev 282 265       547
4   Steffen Klauke 276 0       276
                 
    Gruppe E DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Peter Klose 287 289       576
2   Tobias Wittenborn 283 291       574
3   Nikolaj Ebel 277 289       566
4   Pascal Ruskowski 0 273       273
                 
    Gruppe F DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Tibor Diers 282 290       572
2   Sven Spedowski 285 284       569
3   Johannes Meier 282 0       282
4   Christian Hünnies 0 0       0
                 
    Gruppe G DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Jan Sommerfeld 281 290       571
2   Jens Koch 285 278       563
3   Christian Grabrowski 283 271       554
4   Andreas Knode 283 270       553
                 
    Gruppe H DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Alexander Wolf 291 284       575
2   Carmen Elwert 277 284       561
3   Andreas Wolf 287 262       549
4   Björn Nagenborg 0 0       0
 

Unser Verein wird Unterstützt durch:

Logo Fahrschule Lewinski
Logo WOLF Heizung + Sanitär
Logo Meisterjahn Security Werl
Logo EST-Ausbildung

Logo LStick



Sportschützenclub Werl 1955 e.V.

 

Zum Salzbach 13,

DE - 59457 Werl

 

+ 49 2922 85877
(nur zu den Öffnungszeiten erreichbar)