SSC WERL CUP

Interner Kleinkaliber Gewehr Cup im Champions-League-Modus

 Der SSC Werl veranstaltet einen spannenden Kleinkaliber Gewehr Cup im beliebten Champions-League-Format!

 

Insgesamt haben sich 32 Schützen angemeldet, die in 8 Gruppen mit jeweils vier Teilnehmern gegeneinander antreten. Über vier Durchgänge hinweg kämpfen die Teilnehmer um wertvolle Ringe, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

 

Die besten zwei Schützen jeder Gruppe ziehen in die K.-o-Phase ein, wo es in packeden Duellen weitergeht - von Achtelfinale über Viertelfinale bis hin zum großen Finale.

 

Ein Turnier, das Spannung, Präzision und sportlichen Ehrgeiz verspricht! Wer wird am Ende den Pokal in den Händen halten? Bleibt dran und verfolgt die aufregenden Wettkämpfe beim SSC Werl!

Endtermine

1. Wettkampf 14.12.2024

2. Wettkampf 12.01.2025

3. Wettkampf 02.02.2025

4. Wettkampf 23.02.2025

 

Achtelfinale 05.- 08.- oder 09.03.2025

 

Viertelfinale 09.- 12.- oder 13.04.2025

 

Halbfinale 30.04.25 oder 03.-04.05.2025

 

Finale 25.05.2025



Ergebnisse


 

                 
    Gruppe A DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Dennis Elwert 283 293 286     862
2   Irina Petersen 284 282 0     566
3   Thomas Schleimer 276 284 0     560
4   Sven Petersen  272 269 0     541
                 
    Gruppe B DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Berhard Leifert 287 290 291     868
2   Andreas Langenhorst 288 278 286     852
3   Simon Konietzny 257 271 0     528
4   Stefan Lewinski 0 0 0     0
                 
    Gruppe C DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Bernd Richter 289 294 294     877
2   Albert Sickmann 287 290 295     872
3   Thorsten Heckmann 283 289 0     572
4   Nils Collas 281 283 0     564
                 
    Gruppe D DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Alfred Risse 288 295 289     872
2   Sven Skultety 287 285 290     862
3   Dennis Lebedev 282 265 273     820
4   Steffen Klauke 276 0 0     276
                 
    Gruppe E DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Tobias Wittenborn 283 291 286     860
2   Nikolaj Ebel 277 289 284     850
3   Peter Klose 287 289 0     576
4   Pascal Ruskowski 0 273 0     273
                 
    Gruppe F DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Tibor Diers 282 290 290     862
2   Sven Spedowski 285 284 266     835
3   Johannes Meier 282 0 287     569
4   Christian Hünnies 0 0 287     287
                 
    Gruppe G DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Jan Sommerfeld 281 290 289     860
2   Jens Koch 285 278 285     848
3   Christian Grabrowski 283 271 291     845
4   Andreas Knode 283 270 276     829
                 
    Gruppe H DG1 DG2 DG3 DG4   Gesamt
1   Carmen Elwert 277 284 275     836
2   Alexander Wolf 291 284 0     575
3   Andreas Wolf 287 262 0     549
4   Björn Nagenborg 0 0 0     0

Unser Verein wird Unterstützt durch:

Logo Fahrschule Lewinski
Logo WOLF Heizung + Sanitär
Logo Meisterjahn Security Werl
Logo EST-Ausbildung

Logo LStick



Sportschützenclub Werl 1955 e.V.

 

Zum Salzbach 13,

DE - 59457 Werl

 

+ 49 2922 85877
(nur zu den Öffnungszeiten erreichbar)